热点:

    17173整理:NBA2KOL球员资料数据库

      [  中关村在线 转载  ]  
    收藏文章 暂无评论

      NBA球员资料库 条目较多建议用Ctrl+F进行查找

      名称 等级 球场位置 号码 身高 体重

      德里克.罗斯 S 控球后卫 1 191 86

      拉简.朗多 S 控球后卫 9 185 78

      克里斯.保罗 S 控球后卫 3 183 79

      托尼.帕克 S 控球后卫 9 188 82

      拉塞尔.威斯布鲁克 S 控球后卫 0 191 85

      斯蒂芬.库里 S 控球后卫 30 191 84

      昌西.比卢普斯 A+ 控球后卫 1 191 92

      柯克.辛里奇 A+ 控球后卫 6 193 86

      迈克.毕比 A+ 控球后卫 20 188 88

      德隆.威廉姆斯 A+ 控球后卫 8 191 94

      泰.劳森 A+ 控球后卫 3 180 88

      乔治.希尔 A+ 控球后卫 3 188 82

      凯尔.洛瑞 A+ 控球后卫 7 183 93

      史蒂夫.纳什 A+ 控球后卫 13 191 81

      约翰.沃尔 A+ 控球后卫 2 193 88

      朱.霍利迪 A 控球后卫 11 193 82

      本诺.尤德里 A 控球后卫 19 191 93

      迈克.康利 A 控球后卫 11 185 82

      德文.哈里斯 A 控球后卫 5 191 84

      泰瑞克.埃文斯 A 控球后卫 13 198 100

      托尼.道格拉斯 A 控球后卫 23 188 91

      拜伦.戴维斯 A 控球后卫 85 191 98

      贾米尔.尼尔森 A 控球后卫 14 183 86

      贾森.基德 A 控球后卫 2 193 95

      路易斯.威廉姆斯 A- 控球后卫 23 185 79

      凯里.欧文 A- 控球后卫 2 188 82

      莫.威廉姆斯 A- 控球后卫 25 185 86

      马里奥.钱莫斯 A- 控球后卫 15 188 86

      伊曼.香珀特 A- 控球后卫 21 196 96

      林书豪 A- 控球后卫 17 191 91

      乔丹.法玛尔 A- 控球后卫 2 188 82

      安德鲁.米勒 A- 控球后卫 24 188 91

      何塞.卡尔德隆 A- 控球后卫 8 191 95

      戈兰.德拉季奇 A- 控球后卫 3 191 86

      卢克.里德诺 A- 控球后卫 13 188 79

      雷蒙德.菲尔顿 A- 控球后卫 5 185 90

      内特.罗宾逊 A- 控球后卫 2 175 82

      D.J.奥古斯汀 B+ 控球后卫 14 183 82

      肯巴.沃克 B+ 控球后卫 1 185 78

      布兰登.詹宁斯 B+ 控球后卫 3 185 77

      C.J.沃特森 B+ 控球后卫 7 188 79

      丹尼尔.吉布森 B+ 控球后卫 1 188 91

      雷蒙.塞申斯 B+ 控球后卫 3 191 86

      肯扬.杜林 B+ 控球后卫 51 191 88

      杰夫.蒂格 B+ 控球后卫 0 188 82

      吉默.弗雷戴特 B+ 控球后卫 7 188 88

      德里克.费舍尔 B+ 控球后卫 2 185 95

      史蒂夫.布莱克 B+ 控球后卫 5 191 78

      达伦.科林森 B+ 控球后卫 2 183 73

      杰里.贝勒斯 B+ 控球后卫 5 191 91

      T.J.福特 B+ 控球后卫 11 183 75

      塞巴斯蒂安.特尔菲尔 B+ 控球后卫 31 183 79

      埃里克.迈纳 B+ 控球后卫 6 191 79

      雷杰.杰克逊 B+ 控球后卫 15 191 94

      里基.卢比奥 B+ 控球后卫 9 193 82

      何塞.巴里亚 B+ 控球后卫 11 183 79

      肖恩.利文斯顿 B 控球后卫 9 201 84

      约什.塞尔比 B 控球后卫 2 188 83

      杰瑞特.杰克 B 控球后卫 2 191 89

      厄尔.沃特森 B 控球后卫 11 185 84

      布兰登.奈特 B 控球后卫 7 191 86

      维尔.拜纳姆 B 控球后卫 12 183 84

      马克.谢尔文 B 控球后卫 22 191 98

      阿蒙.约翰逊 B 控球后卫 1 191 88

      埃弗里.布拉德利 B- 控球后卫 0 188 82

      埃里克.布莱索 B- 控球后卫 12 185 86

      简奈罗.帕戈 B- 控球后卫 7 185 79

      诺里斯.科尔 B- 控球后卫 30 188 77

      安德鲁.古德洛克 B- 控球后卫 0 191 91

      克里斯.杜洪 B- 控球后卫 25 185 84

      桑迪亚塔.盖恩斯 B- 控球后卫 0 185 88

      格雷维斯.瓦斯奎兹 C+ 控球后卫 21 198 91

      史密斯.伊斯梅尔 C+ 控球后卫 12 183 79

      A.J.普莱斯 C 控球后卫 12 188 82

      约翰.卢卡斯 C- 控球后卫 15 180 75

      德怀恩.韦德 S 得分后卫 3 193 100

      科比.布莱恩特 S 得分后卫 24 198 93

      雷.阿伦 A+ 得分后卫 20 196 93

      贾森.理查德森 A+ 得分后卫 23 198 102

      凯文.马丁 A+ 得分后卫 12 201 84

      马努.吉诺比利 A+ 得分后卫 20 198 93

      蒙塔.艾利斯 A+ 得分后卫 8 191 84

      斯蒂芬.杰克逊 A 得分后卫 5 203 98

      乔.约翰逊 A 得分后卫 2 201 109

      埃里克.戈登 A 得分后卫 10 191 98

      兰德里.菲尔兹 A 得分后卫 2 201 95

      比尔.沃克 A 得分后卫 5 198 100

      贾森.特里 A 得分后卫 31 188 82

      文斯.卡特 A 得分后卫 25 198 100

      保罗.乔治 A 得分后卫 24 203 98

      德玛.德罗赞 A 得分后卫 10 201 100

      康特尼.李 A 得分后卫 5 196 91

      加里.尼尔 A 得分后卫 14 193 95

      朱迪.米克斯 A- 得分后卫 20 193 94

      杰拉德.亨德森 A- 得分后卫 15 193 98

      理查德.汉密尔顿 A- 得分后卫 32 201 88

      马库斯.索顿 A- 得分后卫 23 193 93

      J.J.雷迪克 A- 得分后卫 7 193 86

      安东尼.莫罗 A- 得分后卫 22 196 95

      阿隆.阿夫拉罗 A- 得分后卫 6 196 98

      邓台.琼斯 A- 得分后卫 1 198 95

      罗德尼.斯塔基 A- 得分后卫 3 196 93

      萨波.索夫洛萨 A- 得分后卫 2 201 98

      詹姆斯.哈登 A- 得分后卫 13 196 100

      韦斯利.约翰逊 A- 得分后卫 4 201 93

      韦斯利.马休斯 A- 得分后卫 2 196 100

      贾马尔.克劳福德 A- 得分后卫 11 196 91

      尼克.杨 A- 得分后卫 1 201 91

      迈克.邓利维 B+ 得分后卫 17 206 104

      凯尔.科沃尔 B+ 得分后卫 26 201 96

      罗尼.布鲁尔 B+ 得分后卫 11 201 103

      安东尼.帕克 B+ 得分后卫 18 198 98

      托尼.阿伦 B+ 得分后卫 9 193 97

      O.J.梅奥 B+ 得分后卫 32 193 95

      特雷西.麦格雷迪 B+ 得分后卫 1 203 101

      威利.格林 B+ 得分后卫 33 191 91

      马可.贝里内利 B+ 得分后卫 8 196 91

      德肖恩.史蒂文森 B+ 得分后卫 92 196 99

      鲁迪.费尔南德斯 B+ 得分后卫 5 198 84

      本.戈登 B+ 得分后卫 8 191 91

      莱昂德罗.巴博萨 B+ 得分后卫 20 191 92

      詹姆斯.安德森 B+ 得分后卫 25 198 98

      香农.布朗 B+ 得分后卫 26 193 96

      迈克尔.里德 B+ 得分后卫 22 198 98

      布兰登.拉什 B+ 得分后卫 4 198 95

      克莱.汤普森 B+ 得分后卫 11 201 93

      泰瑞斯.莱斯利 B 得分后卫 23 193 93

      迈克.米勒 B 得分后卫 13 203 99

      拉加.贝尔 B 得分后卫 19 196 98

      德隆蒂.韦斯特 B 得分后卫 13 191 82

      戴奎恩.库克 B 得分后卫 14 196 95

      维恩.艾灵顿 B 得分后卫 19 193 91

      埃文.特纳 B- 得分后卫 12 201 93

      兰迪.弗耶 B- 得分后卫 4 193 97

      亚历克.伯克斯 B- 得分后卫 10 198 88

      马尚.布鲁克斯 B- 得分后卫 9 196 91

      乔丹.克劳福德 B- 得分后卫 15 193 88

      马奎斯.丹尼尔斯 C+ 得分后卫 4 198 91

      泽维尔.亨利 C+ 得分后卫 4 198 100

      范.韦弗 C+ 得分后卫 1 196 95

      兰斯.史蒂文森 C+ 得分后卫 6 196 95

      史密斯.诺兰 C+ 得分后卫 4 188 84

      勒布朗.詹姆斯 S 大前锋 6 203 113

      卡梅隆.安东尼 S 大前锋 7 203 104

      凯文.杜兰特 S 大前锋 35 206 104

      杰拉德.华莱士 S 大前锋 3 201 100

      安德鲁.伊格达拉 A+ 大前锋 9 198 94

      科里.马盖蒂 A+ 大前锋 50 198 102

      保罗.皮尔斯 A+ 大前锋 34 201 107

      鲁迪.盖伊 A+ 大前锋 22 203 101

      丹尼.格兰杰 A+ 大前锋 33 203 103

      理查德.杰弗森 A+ 大前锋 24 201 102

      迈克尔.比斯利 A+ 大前锋 8 208 111

      卡隆.巴特勒 A 大前锋 5 201 103

      慈善.世界和平 A 大前锋 15 201 118

      希多.特克格鲁 A 大前锋 15 208 100

      肖恩.马里昂 A 大前锋 0 201 103

      格兰特.希尔 A 大前锋 33 203 102

      赛迪斯.杨 A- 大前锋 21 203 100

      雷杰.威廉姆斯 A- 大前锋 55 198 95

      罗尔.邓 A- 大前锋 9 206 100

      迈克尔.皮特鲁斯 A- 大前锋 22 198 98

      肖恩.巴蒂尔 A- 大前锋 31 203 100

      特雷沃.阿里扎 A- 大前锋 1 203 95

      约翰.萨尔蒙斯 A- 大前锋 5 198 94

      泰肖恩.普林斯 A- 大前锋 22 206 98

      贾里德.杜德里 A- 大前锋 3 201 102

      尼古拉斯.巴通姆 A- 大前锋 88 203 91

      多雷尔.怀特 A- 大前锋 1 206 95

      拉沙德.刘易斯 A- 大前锋 9 208 104

      德里克.布朗 B+ 大前锋 4 203 103

      艾尔.阿米奴 B+ 大前锋 3 206 98

      弗朗西斯科.加西亚 B+ 大前锋 32 201 88

      肖恩.威廉姆斯 B+ 大前锋 7 206 102

      达尼罗.加里纳利 B+ 大前锋 8 208 102

      安德烈斯.诺西奥尼 B 大前锋 5 201 102

      卢克.巴莫特 B 大前锋 12 203 104

      卡洛斯.德尔菲诺 B 大前锋 10 198 104

      阿隆佐.基 B 大前锋 33 198 100

      丹特.康宁汉姆 B 大前锋 44 203 104

      萨姆.杨 B 大前锋 4 198 100

      詹姆斯.琼斯 B 大前锋 22 203 100

      戈登.海伍德 B 大前锋 20 203 95

      丹特.格林 B 大前锋 20 211 103

      厄尔.克拉克 B 大前锋 3 208 102

      达迈.詹姆斯 B 大前锋 10 201 100

      利纳斯.克雷扎 B 大前锋 11 203 111

      蔡斯.巴丁格 B 大前锋 10 201 99

      特伦斯.威廉姆斯 B 大前锋 1 198 100

      科怀.伦纳德 B 大前锋 2 201 102

      约什.尔德里斯 B 大前锋 1 203 95

      简.维塞利 B 大前锋 24 211 109

      欧米.卡西比 B- 大前锋 36 206 102

      马尔文.威廉姆斯 B- 大前锋 24 206 109

      德胡安.萨莫斯 B- 大前锋 22 203 109

      C.J.迈尔斯 B- 大前锋 34 198 103

      泰瑞斯.奥特洛 B- 大前锋 25 206 94

      雷纳尔多.巴尔克曼 B- 大前锋 32 203 94

      马特.巴恩斯 B- 大前锋 9 201 103

      乔丹.汉密尔顿 B- 大前锋 1 201 100

      奥斯汀.达耶 B- 大前锋 5 211 91

      钱德勒.帕森 B- 大前锋 25 206 91

      莫里斯.埃文斯 B- 大前锋 6 196 100

      莱恩.戈麦斯 C+ 大前锋 15 201 111

      约什.霍华德 C+ 大前锋 8 201 95

      泰勒.霍尼卡特 C+ 大前锋 3 203 85

      贾森.卡波诺 C+ 大前锋 28 203 98

      昆汀.理查德森 C+ 大前锋 5 198 107

      达米恩.威尔金斯 C+ 大前锋 9 198 102

      拉素尔.巴特勒 C+ 大前锋 9 201 93

      詹姆斯.约翰逊 C+ 大前锋 0 206 107

      多米尼克.马克圭尔 C+ 大前锋 5 206 100

      克.辛历顿 C+ 大前锋 31 203 104

      昆西.庞德塞特 C 大前锋 20 198 102

      丹尼.格林 C 大前锋 4 198 95

      卢克.沃顿 C- 大前锋 4 203 107

      卡洛斯.布泽尔 S 小前锋 5 206 121

      凯文.加内特 S 小前锋 5 211 115

      布莱克.格里芬 S 小前锋 32 208 114

      约什.史密斯 S 小前锋 5 206 109

      阿马尔.斯塔德迈尔 S 小前锋 1 211 118

      德克.诺维斯基 S 小前锋 41 213 111

      凯文.乐福 S 小前锋 42 208 118

      克里斯.博什 A+ 小前锋 1 211 107

      保罗.米尔萨普 A+ 小前锋 24 203 113

      保罗.加索尔 A+ 小前锋 16 213 113

      大卫.韦斯特 A+ 小前锋 21 206 109

      赛尔吉.伊巴卡 A+ 小前锋 9 208 107

      大卫.李 A+ 小前锋 10 206 109

      艾尔顿.布兰德 A 小前锋 42 206 115

      安托万.贾米森 A 小前锋 4 206 107

      扎克.兰多夫 A 小前锋 50 206 118

      拉玛尔.奥多姆 A 小前锋 7 208 104

      路易斯.斯科拉 A 小前锋 4 206 111

      帕特里克.帕特森 A 小前锋 54 206 107

      拉马库斯.阿尔德里奇 A 小前锋 12 211 109

      泰鲁斯.托马斯 A- 小前锋 12 208 98

      德鲁.古登 A- 小前锋 0 208 113

      布兰登.巴斯 A- 小前锋 30 203 113

      马利斯.斯贝茨 A- 小前锋 16 208 111

      贾森.史密斯 A- 小前锋 14 213 109

      特洛伊.墨菲 A- 小前锋 14 211 111

      莱恩.安德森 A- 小前锋 33 208 109

      易建联 A- 小前锋 9 213 108

      克里斯.亨弗里斯 A- 小前锋 43 206 107

      查理.维伦纽瓦 A- 小前锋 31 211 105

      钱宁.弗莱 A- 小前锋 8 211 111

      安东尼.兰多夫 A- 小前锋 15 211 102

      艾森.伊利亚索瓦 B+ 小前锋 7 208 107

      弗拉迪米尔.拉德马诺维奇 B+ 小前锋 77 208 107

      卡尔.兰德里 B+ 小前锋 24 206 112

      查克.海耶斯 B+ 小前锋 42 198 108

      约什.麦克罗伯茨 B+ 小前锋 6 208 109

      艾尔.哈宁顿 B+ 小前锋 7 206 113

      艾德.戴维斯 B+ 小前锋 32 208 98

      鲍里斯.迪奥 B 小前锋 32 203 107

      拉里.桑德斯 B 小前锋 8 211 107

      泰.吉布森 B 小前锋 22 206 102

      克里斯.维尔考克斯 B 小前锋 44 208 107

      德里克.费佛斯 B 小前锋 15 208 112

      杰罗米.埃文斯 B 小前锋 40 206 89

      J.J.希克森 B 小前锋 31 206 110

      基斯.法里德 B 小前锋 35 203 103

      德胡安.布莱尔 B 小前锋 45 201 122

      安东尼.特里沃 B 小前锋 44 206 110

      德里克.威廉姆斯 B 小前锋 7 206 112

      安德雷.布拉切 B 小前锋 7 211 112

      特雷沃.布克 B 小前锋 35 203 109

      D.J.怀特 B- 小前锋 8 206 114

      亚胡安.约翰逊 B- 小前锋 12 208 100

      布莱恩.库克 B- 小前锋 34 206 113

      雷杰.埃文斯 B- 小前锋 30 203 111

      犹多尼斯.哈斯勒姆 B- 小前锋 40 203 107

      贾森.汤普森 B- 小前锋 34 211 113

      史蒂夫.诺瓦克 B- 小前锋 16 208 100

      格伦.戴维斯 B- 小前锋 11 206 131

      布莱恩.卡迪纳尔 B- 小前锋 35 203 109

      泰勒.汉斯布鲁 B- 小前锋 50 206 113

      贾森.马克希尔 B- 小前锋 54 201 118

      阿米尔.约翰逊 B- 小前锋 15 206 95

      马库斯.莫里斯 B- 小前锋 2 206 107

      提亚哥.斯普里特 B- 小前锋 22 211 105

      哈吉姆.瓦里克 B- 小前锋 21 206 99

      马基夫.莫里斯 B- 小前锋 11 208 111

      艾派.尤度 B- 小前锋 20 208 111

      斯玛多.赛缪尔斯 C+ 小前锋 24 206 118

      卢克.哈兰高迪 C+ 小前锋 44 201 114

      贾里德.杰弗里斯 C+ 小前锋 9 211 109

      布兰登.怀特 C+ 小前锋 34 208 95

      路易斯.阿蒙德森 C+ 小前锋 17 206 102

      乔纳斯.杰雷布科 C+ 小前锋 33 208 105

      尼克.科林森 C+ 小前锋 4 208 116

      克莱格.史密斯 C+ 小前锋 83 201 120

      克莱格.布莱金斯 C 小前锋 33 208 104

      俾斯麦.毕永博 C 小前锋 28 206 104

      布莱.斯卡拉布赖恩 C 小前锋 24 206 107

      特里斯坦.汤普森 C 小前锋 13 203 102

      凯文.塞拉芬 C 小前锋 13 206 120

      乔恩.布罗克曼 C- 小前锋 40 201 116

      德怀特.霍华德 S 中锋 12 211 120

      安德鲁.博古特 A+ 中锋 6 213 118

      乔金.诺阿 A+ 中锋 13 211 105

      艾尔.霍福德 A+ 中锋 15 208 111

      克里斯.卡曼 A+ 中锋 35 213 120

      艾尔.杰弗森 A+ 中锋 25 208 120

      内内 A+ 中锋 31 211 113

      罗伊.希伯特 A+ 中锋 55 218 116

      蒂姆.邓肯 A+ 中锋 21 211 118

      埃梅卡.奥卡福 A 中锋 50 208 116

      安德鲁.拜纳姆 A 中锋 17 213 129

      布鲁克.洛佩兹 A 中锋 11 213 118

      安德里亚.巴格纳尼 A 中锋 7 213 113

      马辛.戈塔特 A 中锋 4 211 109

      格雷格.奥登 A 中锋 52 213 129

      贾维尔.麦基 A 中锋 34 213 114

      马克.加索尔 A- 中锋 33 216 120

      泰森.钱德勒 A- 中锋 6 216 107

      本.华莱士 A- 中锋 6 206 109

      萨缪尔.戴勒姆波特 A- 中锋 21 211 113

      肯德里克.帕金斯 A- 中锋 5 208 112

      马库斯.坎比 A- 中锋 23 211 107

      德安德鲁.乔丹 B+ 中锋 9 211 113

      布兰登.海伍德 B+ 中锋 33 213 119

      梅米特.奥库 B+ 中锋 13 211 119

      马特.邦纳 B+ 中锋 15 208 109

      罗宾.洛佩兹 B+ 中锋 15 213 116

      安德里斯.比德林斯 B+ 中锋 15 213 109

      安德森.瓦莱乔 B 中锋 17 211 118

      德玛库斯.考辛斯 B 中锋 15 211 122

      乔汉.佩特洛 B 中锋 27 213 112

      提莫菲.莫兹戈夫 B 中锋 25 216 122

      乔丹.希尔 B 中锋 27 208 107

      达科.米利西奇 B 中锋 31 213 125

      科特.托马斯 B 中锋 40 206 107

      斯宾瑟.霍伊斯 B- 中锋 100 216 111

      杰梅因.奥尼尔 B- 中锋 7 211 117

      伊内斯.坎特 B- 中锋 0 211 119

      克里斯.安德森 B- 中锋 11 208 103

      格雷格.门罗 B- 中锋 10 211 113

      莱恩.霍林斯 C+ 中锋 5 213 104

      哈马德.哈达迪 C+ 中锋 15 218 115

      艾迪.库里 C+ 中锋 34 211 129

      杰夫.福斯特 C+ 中锋 10 211 113

      阿隆.格雷 C+ 中锋 34 213 122

      夸梅.布朗 C+ 中锋 54 211 122

      尼科拉.武切维奇 C 中锋 8 208 118

      德萨盖纳.迪奥普 C 中锋 7 213 127

      欧米尔.阿西克 C 中锋 3 213 116

      乔尔.安东尼 C 中锋 50 206 111

      伊安.马辛米 C 中锋 28 211 104

      纳兹尔.莫罕默德 C 中锋 8 208 113

      尼科拉.佩科维奇 C 中锋 14 211 110

      托尼.巴蒂 C- 中锋 4 211 109

      拜伦.穆伦斯 C- 中锋 22 213 125

      扎扎.帕楚里亚 C- 中锋 27 211 125

      贾森.科林斯 C- 中锋 34 213 116

      德克斯特.皮特曼 C- 中锋 45 211 132

      丹尼尔.奥尔顿 C- 中锋 21 208 116

      科斯塔.库佛斯 C- 中锋 41 213 120

      贾马尔.马格洛伊尔 C- 中锋 21 211 120

      科尔.阿尔德里奇 C- 中锋 45 211 111

        更多游戏相关内容,请浏览中关村在线游戏网nba2k游戏专区,地址://game.zol.com.cn/nba2k/

     

    game.zol.com.cn true //game.zol.com.cn/301/3016177.html report 13261   NBA球员资料库 条目较多建议用Ctrl+F进行查找  名称 等级 球场位置 号码 身高 体重  德里克.罗斯 S 控球后卫 1 191 86  拉简.朗多 S 控球后卫 9 185 78  克里斯.保罗 S 控球后卫 3 183 79  托尼.帕克 S 控球后卫 9 188 82  拉塞尔.威斯布鲁克 S 控球后卫...
    不喜欢(0) 点个赞(0)
    随时随地资讯查报价 就上ZOL手机客户端,点击或扫描二维码下载

    游戏频道文章推荐