|
技能等级 |
技能学习等级 |
技能学习消耗银子 |
技能消耗经验 |
|
1 |
10 |
0 |
100 |
|
2 |
20 |
0 |
500 |
|
3 |
30 |
864文 |
4309 |
|
4 |
40 |
2两566文 |
62557 |
|
5 |
50 |
7两 |
202327 |
|
6 |
60 |
15两 |
408797 |
|
7 |
70 |
50两 |
1000869 |
|
8 |
80 |
382两225文 |
7259931 |
| 技能图标 | 技能名称 | 技能效果 |
|
|
锋芒之歌 | 使用其他技能不消耗箭支,持续30秒。技能升级后数值变化如下:持续时间增加5秒。 |
| 天鹰之歌 | 召唤1只苍鹰为你作战持续2分钟,召唤兽最多可共同存在1只,技能级别越高,召唤兽能力越强。 | |
| 血羽箭 | 对目标造成150%远攻伤害,并令目标沉默1秒。技能升级后数值变化如下:对目标造成的远攻伤害增加10%。其余数值不变。 | |
| 淬毒箭 | 对目标造成远攻伤害,每2秒产生36点远攻伤害,持续10秒。自身远攻伤害计算比率72%,目标远防计算比率27%。技能升级后数值变化如下:每2秒产生的远攻伤害增加6点、自身远攻伤害计算比率增加8%、目标远防计算比率增加3%。其余数值不变。 | |
| 百步穿杨 | 对目标造成180%远攻伤害。技能升级后数值变化如下:对目标造成的远攻伤害增加10%。 | |
| 万箭齐发 | 对目标周围最多6个目标产生270%远攻伤害。技能升级后数值变化如下:对目标造成的远攻伤害增加20%。其余数值不变。 | |
| 自由之歌 | 周围队友敏捷增加21点,持续20分钟。技能升级后数值变化如下:周围队友敏捷提升值增加17点。其余数值不变。 | |
| 战神之歌 | 普攻冷却减少0.7秒,淬毒箭冷却减少6秒,百步穿杨冷却减少3秒,血羽箭冷却减少15秒,持续18秒。技能升级后数值变化如下:每提升1级,技能持续时间增加1秒。其余数值不变。 | |
| 敏捷增强 | 被动技能;永久增加基础敏捷10%,技能升级后数值变化如下:每提升1级,基础敏捷提升10%。 | |
| 远攻增强 | 被动技能;永久增加基础远攻10%。技能升级后数值变化如下:每提升1级,基础远攻提升10%。 | |
| 韧性增强 | 被动技能;永久增加自身韧性1。技能升级后数值变化如下:每提升1级,自动增加1点韧性。 | |
| 迷魂索 | 放置一个陷阱存在30秒,目标触动陷阱后对目标产生眩晕效果持续2.7秒,生效1次。技能升级后数值变化如下:每提升1级,眩晕效果持续时间增加0.2秒。其余数值不变。 | |
| 夺命索 | 放置一个陷阱存在30秒,目标触动陷阱后产生爆炸效果,每秒对周围最多10个目标造成20点火焰伤害,生效5次。技能升级后数值变化如下:每提升1级,每秒对目标造成的火焰伤害增加40点。其余数值不变。 | |
| 绊马索 | 放置一个陷阱存在30秒,目标触动陷阱后产生诱捕效果,每秒对周围最多10个目标造成减速10%效果,生效5次。技能升级后数值变化如下:每提升1级,对目标造成的减速效果增加5%。 |













